পণ্যের বিবরণ
ব্র্যান্ড নাম | OEM/ODM/CARSEM | নকশা | জলরোধী স্তরিত মেঝে |
উপাদান | সজ্জা কাগজ, পরা স্তর, এইচডিএফ, বালানেস স্তর |
টেক্সচার | EIR / দুর্যোগ / আয়না / উচ্চ গ্লস / এমবসমেন্ট |
সমর্থন বিকল্প | 1 মিমি থেকে 2 মিমি আন্ডারলে | গ্লস স্তর | ম্যাট, চকচকে |
বেভেল চিকিত্সা | আঁকা বেভেল, চাপযুক্ত বেভেল, বর্গাকার প্রান্ত | ঘনত্ব | 8 মিমি -10 মিমি, 920 কেজি/এম 3 12 মিমি, 900 কেজি/এম 3 |
পণ্যের নাম | ইনডোরের জন্য অ্যাকোয়া মেঝে | বৈশিষ্ট্য | 100% জলরোধী, অ্যান্টি-স্লিপ |
শংসাপত্র | আইএসও 9001, আইএসও 14001, সিই, ফ্লোর স্কোর, এসজিএস, ভিওসি, টিইউভি | সিস্টেম ক্লিক করুন | 4 পক্ষের ওয়াক্সিং এবং ক্লিক সিস্টেম |
প্যাকিং পদ্ধতি | কার্টন, শক্ত কাঠের প্যালেট | সুবিধা | পরিবেশ বান্ধব, প্রাকৃতিক |
তুলনা
উপরের সমস্ত ল্যামিনেট মেঝেগুলি জলরোধী স্তরিত মেঝেতে অন্তর্ভুক্ত, এগুলি সবই বাথরুমের জন্য ব্যবহার করা যায় না।
নাম | ঘনত্ব |
ফোলা % |
কালো কোর স্তরিত মেঝে |
8 মিমি ওয়াটারপ্রুফ ল্যামিনেট মেঝে, 900 কেজি/এম 3; 10 মিমি ওয়াটারপ্রুফ ল্যামিনেট মেঝে, 900 কেজি/এম 3; 12 মিমি ওয়াটারপ্রুফ ল্যামিনেট ফ্লোরিং, 880 কেজি/এম 3 |
5.1% |
ইউনিকোট ওয়াটারপ্রুফ ল্যামিনেট মেঝে |
860 কেজি/এম 3 |
0.5% |
জলরোধী এইচডিএফ ল্যামিনেট মেঝে |
870 কেজি/এম 3 |
5.1% |
অতএব, ইউনিকোট ওয়াটারপ্রুফ ল্যামিনেট মেঝে বাথরুমগুলির জন্য সেরা পছন্দ।