Nome | Dimensione | Categoria | Copia Link | Download |
---|---|---|---|---|
Solidità della superficie del pavimento MFB | 363kb | Certificati e report di test | Copia link | |
Rapporto sui test VOC per pavimenti MFB | 561kb | Certificati e report di test | Copia link | |
Rapporto per la portata del pavimento MFB | 11.28MB | Certificati e report di test | Copia link | |
Test di flessione per pavimenti MFB e modulo | 391kb | Certificati e report di test | Copia Link | |
Test antisciplici per pavimenti MFB | 382kb | Certificati e report di test | Copia link | |
Test del laminato al nucleo bianco da 8 mm | 592KB | Certificati e report di test | Copia Link | |
Test del pavimento in laminato HDF da 12 mm | 501kb | Certificati e report di test | Copia Link | |
Rapporto di test di pavimentazione in laminato impermeabile | 6,07 MB | Certificati e report di test | Copia link | |
6,07 MB
Certificati e report di test
|
||||
Test di resistenza al fuoco di pavimenti SPC | 1,20 MB | Certificati e report di test | Copia link | |
Ambiente 14001 | 276kb | Certificati e report di test | Copia link | |
Qualità 19001 | 274kb | Certificati e report di test | Copia link | |
Greenguard | 299kb | Certificati e report di test | Copia Link | |
Floorscore | 981kb | Certificati e report di test | Copia link | |
Certificazione CE | 391kb | Certificati e report di test | Copia link | |