Nome | Tamanho | Categoria | Cópia Link | Download |
---|---|---|---|---|
Solidez da superfície do piso MFB | 363kb | Certificados e relatórios de teste | Copiar link | |
Relatório de teste VOC de piso MFB | 561kb | Certificados e relatórios de teste | Copie link | |
Relatório de alcance de piso MFB | 11.28 MB | Certificados e relatórios de teste | Copiar link | |
Teste de flexão e módulo de piso MFB | 391kb | Certificados e relatórios de teste | Copie link | |
Teste Antislip de piso MFB | 382KB | Certificados e relatórios de teste | Copiar link | |
Teste laminado de núcleo branco de 8 mm | 592KB | Certificados e relatórios de teste | Copie link | |
Teste de piso laminado em HDF preto de 12 mm | 501kb | Certificados e relatórios de teste | Copiar link | |
Relatório de teste de piso laminado à prova d'água | 6.07MB | Certificados e relatórios de teste | Copiar link | |
6.07MB
Certificados e relatórios de teste
|
||||
Teste de resistência ao incêndio do piso SPC | 1,20 MB | Certificados e relatórios de teste | Copiar link | |
Ambiente 14001 | 276kb | Certificados e relatórios de teste | Copiar link | |
Qualidade 19001 | 274kb | Certificados e relatórios de teste | Copiar link | |
Greenguard | 299KB | Certificados e relatórios de teste | Copie o link | |
Piso | 981kb | Certificados e relatórios de teste | Copiar link | |
Certificação CE | 391kb | Certificados e relatórios de teste | Copie link | |