| የምርት መለኪያዎች | |
| ልኬት | 6'×36'/6'x48'/7'x48'/9'x48'/9'×60'/12'x24'/18'×18' |
| ውፍረት | 2.0ሚሜ፣ 2.5ሚሜ፣ 3.0ሚሜ |
| ንብርብርን ይልበሱ | 0.1 ~ 0.7 ሚሜ |
| UV ሽፋን | እንደ ፀረ-ቆሻሻ, የሴራሚክ ዶቃ, ፀረ-ተሕዋስያን የመሳሰሉ የተለያዩ የ UV አማራጮች |
| የጠርዝ ሕክምና | Bevel Edge የመልበስ ንብርብር 0.3 ሚሜ ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ ምርቶች ተፈጻሚ ነው። |
| የምርት መለኪያዎች | |
| ልኬት | 7'x48'/9'x48'/9'×60' |
| ውፍረት | 5.0 ሚሜ ፣ 6.0 ሚሜ |
| ንብርብርን ይልበሱ | 0.5 ሚሜ ፣ 0.55 ሚሜ ፣ 0.7 ሚሜ |
| UV ሽፋን | እንደ ፀረ-ቆሻሻ, የሴራሚክ ዶቃ, ፀረ-ተሕዋስያን የመሳሰሉ የተለያዩ የ UV አማራጮች |
| የምርት መለኪያዎች | |
| ልኬት | 6'×36'/6'x48'/7'x48'/9'x48'/9'×60'/12'×24'/18'×18' |
| ውፍረት | 3.2 ሚሜ ፣ 4.2 ሚሜ ፣ 5.0 ሚሜ ፣ 6.0 ሚሜ ፣ 7.0 ሚሜ |
| ንብርብርን ይልበሱ | 0.2 ~ 0.7 ሚሜ |