پروڈکٹ پیرامیٹرز | |
طول و عرض | 6 '× 36 ' / 6 'x48 ' / 7 'x48 ' / 9 'x48 ' / 9 '× 60 ' / 12 'x24 ' / 18 '× 18 ' |
موٹائی | 2.0 ملی میٹر ، 2.5 ملی میٹر ، 3.0 ملی میٹر |
پرت پہنیں | 0.1 ~ 0.7 ملی میٹر |
UV کوٹنگ | مختلف UV اختیارات جیسے اینٹی اسٹین ، سیرامک مالا ، اینٹی مائکروبیل |
کنارے کا علاج | بیول ایج پہننے والی پرت 0.3 ملی میٹر یا اس سے زیادہ والی مصنوعات کے لئے قابل اطلاق ہے |
پروڈکٹ پیرامیٹرز | |
طول و عرض | 7 'x48 ' / 9 'x48 ' / 9 '× 60 ' |
موٹائی | 5.0 ملی میٹر ، 6.0 ملی میٹر |
پرت پہنیں | 0.5 ملی میٹر ، 0.55 ملی میٹر ، 0.7 ملی میٹر |
UV کوٹنگ | مختلف UV اختیارات جیسے اینٹی اسٹین ، سیرامک مالا ، اینٹی مائکروبیل |
پروڈکٹ پیرامیٹرز | |
طول و عرض | 6 '× 36 ' / 6 'x48 ' / 7 'x48 ' / 9 'x48 ' / 9 '× 60 ' / 12 '× 24 ' / 18 '× 18 ' |
موٹائی | 3.2 ملی میٹر , 4.2 ملی میٹر , 5.0 ملی میٹر ، 6.0 ملی میٹر , 7.0 ملی میٹر |
پرت پہنیں | 0.2 ~ 0.7 ملی میٹر |