| ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်များ | |
| အတိုင်းအတာ | 6'×36' / 6'x48' / 7'x48' / 9'x48' / 9'×60' / 12'x24' / 18'×18' |
| အထူ | 2.0mm၊ 2.5mm၊ 3.0mm |
| အလွှာကို ဝတ်ဆင်ပါ။ | 0.1~0.7mm |
| UV အပေါ်ယံပိုင်း | စွန်းထင်းမှု ဆန့်ကျင်ရေး၊ ကြွေပုတီးစေ့၊ ရောဂါပိုးမွှား ဆန့်ကျင်ရေး အစရှိသည့် မတူညီသော ခရမ်းလွန် ရွေးချယ်မှုများ |
| အစွန်းကုသမှု | Bevel edge သည် ၀.၃ မီလီမီတာ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ၀တ်အလွှာရှိသော ထုတ်ကုန်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ |
| ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်များ | |
| အတိုင်းအတာ | 7'x48' / 9'x48' / 9'×60' |
| အထူ | 5.0mm ၊ 6.0mm |
| အလွှာကို ဝတ်ဆင်ပါ။ | 0.5mm၊ 0.55mm၊ 0.7mm |
| UV အပေါ်ယံပိုင်း | စွန်းထင်းမှု ဆန့်ကျင်ရေး၊ ကြွေပုတီးစေ့၊ ရောဂါပိုးမွှား ဆန့်ကျင်ရေး အစရှိသည့် မတူညီသော ခရမ်းလွန် ရွေးချယ်မှုများ |
| ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်များ | |
| အတိုင်းအတာ | 6'×36' / 6'x48' / 7'x48' / 9'x48' / 9'×60' / 12'×24' / 18'×18' |
| အထူ | 3.2mm၊ 4.2mm၊ 5.0mm၊ 6.0mm၊ 7.0mm |
| အလွှာကို ဝတ်ဆင်ပါ။ | 0.2~0.7mm |