ထုတ်ကုန် parameters တွေကို | |
အတိုင်းအတာ | 6 '× 36. ' / 6 'x48 ' / 7 'x48 t |
ထူခြင်း | 2.5 မီလီမီတာ, 2.5mm, 3.0mm |
အလွှာကိုဝတ်ဆင်ပါ | 0.1 ~ 0.7 မီလီမီတာ |
uv အပေါ်ယံ | မတူကွဲပြားသောအစက်အပြောက်, ကြွေထည်ပုတီး, |
အစွန်းကုသမှု | Bevel Edge သည် 0.3 မီလီမီတာသို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောပစ္စည်းများအတွက်ထုတ်ကုန်များအတွက်သက်ဆိုင်သည် |
ထုတ်ကုန် parameters တွေကို | |
အတိုင်းအတာ | 7 'X48 ' / 9 'x48 ' / 9 '× 60 ' × 60 ' |
ထူခြင်း | 5.0mm, 6.0mm |
အလွှာကိုဝတ်ဆင်ပါ | 0.5 မီလီမီတာ, 0.55mm, 0.7 မီလီမီတာ |
uv အပေါ်ယံ | မတူကွဲပြားသောအစက်အပြောက်, ကြွေထည်ပုတီး, |
ထုတ်ကုန် parameters တွေကို | |
အတိုင်းအတာ | 6 '× 36 ' / 6 'x48 ' / 7 'x48 ' / 9 'x48 ' / 9 '× 24 24 24 ကီးဘုတ် |
ထူခြင်း | 3.2 မီလီမီတာ, 4.2 မီလီမီတာ, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm |
အလွှာကိုဝတ်ဆင်ပါ | 0.2 ~ 0.7 မီလီမီတာ |