製品パラメーター | |
寸法 | 6 '×36 ' / 6 'x48 ' / 7 'x48 ' / 9 'x48 ' / 9 '×60 ' / 12 'x24 ' / 18 '×18 ' |
厚さ | 2.0mm、2.5mm、3.0mm |
摩耗層 | 0.1〜0.7mm |
UVコーティング | 抗染色、セラミックビーズ、抗マイクロビアルなどのさまざまなUVオプション |
エッジ処理 | ベベルエッジは、摩耗層0.3mm以上の製品に適用できます |
製品パラメーター | |
寸法 | 7 'x48 ' / 9 'x48 ' / 9 '×60 ' |
厚さ | 5.0mm、6.0mm |
摩耗層 | 0.5mm、0.55mm、0.7mm |
UVコーティング | 抗染色、セラミックビーズ、抗マイクロビアルなどのさまざまなUVオプション |
製品パラメーター | |
寸法 | 6 '×36 ' / 6 'x48 ' / 7 'x48 ' / 9 'x48 ' / 9 '×60 ' / 12 '×24 ' / 18 '×18 ' |
厚さ | 3.2mm、4.2mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm |
摩耗層 | 0.2〜0.7mm |