ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល | |
តមហម | 6 '36 ' ‧ / 6 'x48 ' x48 'x48 ' × 60 '/ 12 ' x24 '/ 18 ' × 18 ' |
កមរាស់ | 2.0 មម, 2,5 មីល្លីម៉ែត្រ, 3.0MM, 3.0MM |
ពាក់ស្រទាប់ | 0.1 ~ 0,7 មម |
ថ្នាំកូតកាំរស្មីយូវី | ជម្រើសកាំរស្មីយូវីខុសគ្នាដូចជាការប្រឆាំងនឹងស្នាមប្រឡាក់អង្កាំសេរ៉ាមិចប្រឆាំងនឹងអតិសុខុមប្រាណ |
ការព្យាបាលគែម | Bevel គែមអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ផលិតផលដែលមានស្រទាប់ពាក់ 0.3 មីល្លីម៉ែត្រឬច្រើនជាងនេះ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល | |
តមហម | 7 'x48 ' / 9 'x48 ' / 9 '× 60 ' |
កមរាស់ | 5.0 មម, 6.0 មម |
ពាក់ស្រទាប់ | 0.5 ម។ ម, 0.55 ម។ ម, 0.7 មម |
ថ្នាំកូតកាំរស្មីយូវី | ជម្រើសកាំរស្មីយូវីខុសគ្នាដូចជាការប្រឆាំងនឹងស្នាមប្រឡាក់អង្កាំសេរ៉ាមិចប្រឆាំងនឹងអតិសុខុមប្រាណ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល | |
តមហម | 6 '36 ' 46 'x48 ' x48 'x48 ' × 60 '× 4 ' × 24 '/ 18 ' × 18 ' |
កមរាស់ | 3,2 មីល្លីម៉ែត្រប្រវែង 5,2 មីល្លីម៉ែត្រមានចម្ងាយ 6.0 មម 6.0 មម 7.0 មម |
ពាក់ស្រទាប់ | 0,2 ~ 07 មម |