제품 매개 변수 | |
차원 | 6 '× 36 ' / 6 'x48 ' / 7 'x48 ' / 9 'x48 ' / 9 '× 60 ' / 12 'x24 ' / 18 '× 18 '× 18 ' |
두께 | 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm |
마모 레이어 | 0.1 ~ 0.7mm |
UV 코팅 | 항-염색, 세라믹 비드, 항균제와 같은 다양한 UV 옵션 |
가장자리 처리 | Bevel Edge는 마모 레이어 0.3mm 이상의 제품에 적용됩니다. |
제품 매개 변수 | |
차원 | 7 'x48 ' / 9 'x48 ' / 9 '× 60 ' |
두께 | 5.0mm, 6.0mm |
마모 레이어 | 0.5mm, 0.55mm, 0.7mm |
UV 코팅 | 항-염색, 세라믹 비드, 항균제와 같은 다양한 UV 옵션 |
제품 매개 변수 | |
차원 | 6 '× 36 ' / 6 'x48 ' / 7 'x48 ' / 9 'x48 ' / 9 '× 60 ' / 12 '× 24 ' / 18 '× 18 '× 18 ' |
두께 | 3.2mm, 4.2mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm |
마모 레이어 | 0.2 ~ 0.7mm |