| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |
| มิติ | 6'×36' / 6'x48' / 7'x48' / 9'x48' / 9'×60' / 12'x24' / 18'×18' |
| ความหนา | 2.0 มม., 2.5 มม., 3.0 มม |
| สวมชั้น | 0.1~0.7มม |
| เคลือบยูวี | ตัวเลือกรังสียูวีต่างๆ เช่น สารป้องกันคราบ เม็ดบีดเซรามิก สารป้องกันจุลินทรีย์ |
| การรักษาขอบ | ขอบเอียงใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่มีชั้นการสึกหรอ 0.3 มม. ขึ้นไป |
| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |
| มิติ | 7'x48' / 9'x48' / 9'×60' |
| ความหนา | 5.0มม. , 6.0มม |
| สวมชั้น | 0.5 มม., 0.55 มม., 0.7 มม |
| เคลือบยูวี | ตัวเลือกรังสียูวีต่างๆ เช่น สารป้องกันคราบ เม็ดบีดเซรามิก สารป้องกันจุลินทรีย์ |
| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |
| มิติ | 6'×36' / 6'x48' / 7'x48' / 9'x48' / 9'×60' / 12'×24' / 18'×18' |
| ความหนา | 3.2 มม.,4.2 มม.,5.0 มม. 6.0 มม.,7.0 มม |
| สวมชั้น | 0.2~0.7มม |