พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |
มิติ | 6 '× 36 ' / 6 'x48 ' / 7 'x48 ' / 9 'x48 ' / 9 '× 60 ' / 12 'x24 ' / 18 '× 18 ' |
ความหนา | 2.0 มม., 2.5 มม., 3.0 มม. |
สวมเลเยอร์ | 0.1 ~ 0.7 มม. |
การเคลือบ UV | ตัวเลือก UV ที่แตกต่างกันเช่น anti-stain, ลูกปัดเซรามิก, ต่อต้านจุลินทรีย์ |
การรักษาขอบ | Bevel Edge ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่มีเลเยอร์สวมใส่ 0.3 มม. หรือมากกว่า |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |
มิติ | 7 'x48 ' / 9 'x48 ' / 9 '× 60 ' |
ความหนา | 5.0mm, 6.0mm |
สวมเลเยอร์ | 0.5 มม., 0.55 มม., 0.7 มม. |
การเคลือบ UV | ตัวเลือก UV ที่แตกต่างกันเช่น anti-stain, ลูกปัดเซรามิก, ต่อต้านจุลินทรีย์ |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |
มิติ | 6 '× 36 ' / 6 'x48 ' / 7 'x48 ' / 9 'x48 ' / 9 '× 60 ' / 12 '× 24 ' / 18 '× 18 ' |
ความหนา | 3.2 มม., 4.2 มม., 5.0 มม., 6.0 มม., 7.0 มม. |
สวมเลเยอร์ | 0.2 ~ 0.7 มม. |